4月3日(日) | 浜離宮 お花見クルージング | ||
5月1日(日) | TMOCヨットレース 第1戦 | ||
5月22日(日) | TMOCヨットレース 第2戦 | ||
6月5日(日) | TMOCヨットレース 第3戦 | ||
7月31日(日) | TMOCヨットレース 第4戦 | ||
8月6日(土) | TMOCサマーフェスタ | ||
8月7日(日) | TMOCヨットレース 第5戦 | ||
8月21日(日) | TMOCヨットレース 第6戦 | ||
9月4日(日) | TMOCヨットレース 第7戦 | ||
10月2日(日) | TMOCヨットレース 第8戦 | ||
クルージング | |||
12月3日(土) | TMOCクリスマス パーティー |
TMOC レース実施予定及び本部船(コミッティー)予定表
日時 | 本部船 | 予備船 | マークポート | |
第1戦 | 5月1日(日) | |||
第2戦 | 5月22日(日) | |||
第3戦 | 6月5日(日) | |||
第4戦 | 7月31日(日) | |||
第5戦 | 8月7日(日) | |||
第6戦 | 8月21日(日) | |||
第7戦 | 9月4日(日) | |||
第8戦 | 10月2日(日) |
本部船基本タイムスケジュール
7:00 | 集合 マークブイ、フラッグ等準備 | |
8:00 | エントリー受付 | |
8:15 | 艇長会議 | |
10:00 | スタート練習 NO.1 | |
10:10 | スタート練習 NO.2 | |
10:15 | 予告信号予定時刻 | |
10:20 | スタート予定 | |
15:00 | 表彰式 |
※ 準備、運営(コース設定)共 TMOCにて サポートします。
2022年の帆走指示書はこちらでダウンロードできます。(pdfファイル)